Начиная с 2015 года, в Сквош парке проводятся рейтинговые турниры.
- В расчёте рейтинга учитываются турниры не старше 1 года на момент расчёта, указанные в расписании турниров. Игроки могут набирать очки как внутреннего, так и национального рейтинга.
- Количество заработанных очков зависит от занятого места на турнире. В категории С разыгрывается 750 очков для турниров более 16 участников, 500 очков для турниров 9-16 участников, 250 очков для турниров с 8 участниками.
- В зачет внутреннего рейтинга идут 3 лучших результата.
- Сумма набранных очков всегда делится на 3 (даже если был сыгран только 1 турнир).
- При смешанных турнирах мужчины получают очки в мужской зачет, женщины — в женский.
Последний рейтинговый турнир: 16.02.2019 — «Блиц»
В настоящий момент проходит: Лига Пермского края (октябрь-июнь 2019)
Следующий рейтинговый турнир: 02-03.03.2019 — «Весенний»

МУЖЧИНЫ
Место | ФИО | Рейтинг |
1 | Витюховский Александр | 76,75 |
Емельянов Виталий | 73,5 | |
2 | Желудков Антон | 71,75 |
3 | Глушков Константин | 68,92 |
4 | Голоднов Михаил | 54,25 |
5 | Журавлев Денис | 49,17 |
6 | Колосов Владимир | 48,33 |
7 | Иванов Никита | 41,67 |
8 | Анфиногенов Иван | 37,38 |
9 | Чупахин Дмитрий | 35,75 |
10 | Русин Андрей | 33,75 |
11 | Пантелеев Владимир | 32,71 |
12 | Полушин Владимир | 30,88 |
13 | Сухарев Денис | 28,75 |
14 | Новожилов Илья | 27,17 |
15 | Байрангузина Татьяна | 27,13 |
16 | Левковский Василий | 26,25 |
Неворотов Максим | 25 | |
17 | Федотов Дмитрий | 24,42 |
18 | Окунцев Владимир | 22,5 |
19 | Маковая Валерия | 19,5 |
20 | Чеурин Александр | 18,17 |
21 | Дронов Алексей | 16,5 |
22 | Замятин Николай | 13,75 |
23 | Шилов Борис | 13,17 |
24 | Рязанов Сергей | 12,5 |
25 | Винниченко Денис | 10,67 |
26 | Федянин Юрий | 10,29 |
27 | Мехоношин Александр | 8,54 |
28 | Ходырев Юрий | 8,5 |
29 | Русина Евгения | 7 |
30 | Куляева Анна | 6,5 |
31 | Котов Владимир | 6,5 |
31 | Юкович Никита | 6,5 |
32 | Бухтиярова Регина | 6 |
33 | Мошкин Никита | 5,92 |
34 | Ракинцев Алексей | 5,5 |
35 | Недре Алексей | 5 |
36 | Гоголева Дарья | 4,5 |
37 | Гужавин Юрий | 4,42 |
38 | Пищиков Константин | 4 |
39 | Порохин Михаил | 4 |
40 | Белоусова Оксана | 4 |
41 | Серегодский Владислав | 3,83 |
42 | Халилова Ксения | 3,5 |
43 | Соловьев Роман | 3,25 |
44 | Сергеев Дмитрий | 2,75 |
45 | Строкачев Виталий | 2,67 |
46 | Фролов Дмитрий | 2,67 |
47 | Леготкин Илья | 2,42 |
48 | Гоголев Леонид | 2,25 |
49 | Безгодов Андрей | 2,08 |

ЖЕНЩИНЫ
Место | ФИО | Рейтинг |
1 | Байрангузина Татьяна | 36,29 |
2 | Маковая Валерия | 30,17 |
3 | Бухтиярова Регина | 29,33 |
4 | Данилова Любовь | 26,67 |
5 | Русина Евгения | 23,67 |
6 | Куляева Анна | 23 |
7 | Колосова Надежда | 16,67 |
8 | Гоголева Дарья | 14,5 |
9 | Сурикова Оксана | 8,33 |
10 | Уткина Ольга | 8,33 |
11 | Попова Елена | 7,5 |
12 | Белоусова Оксана | 4 |